Bebida instantánea de desayuno en polvo, chocolate, no reconstituido
Categoría: Productos Lácteos y de Huevo
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 353.0kcalCalorías
- 19.9gProteínas
- 1.4gGrasas
- 66.2gCarbohidratos
- 0.4gFibra
- 65.8gAzúcares
- 385.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Beverage, instant breakfast powder, chocolate, not reconstituted
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 353 kcal |
| Energy (kJ) | 1477 kJ |
| Water | 7.4 g |
| Ash | 5.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 19.9 g |
| Total lipid (fat) | 1.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 66.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, total | 65.8 g |
| Cholesterol | 12 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 285 mg |
| Iron, Fe | 12.8 mg |
| Magnesium, Mg | 228 mg |
| Phosphorus, P | 427 mg |
| Potassium, K | 947 mg |
| Zinc, Zn | 8.6 mg |
| Copper, Cu | 1.4 mg |
| Selenium, Se | 12.1 µg |
| Sodium, Na | 385 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 2083 IU |
| Vitamin A, RAE | 625 µg |
| Retinol | 625 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 76.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 9.4 mg |
| Thiamin | 0.8 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 14.2 mg |
| Vitamin B-6 | 1.1 mg |
| Folate, total | 285 µg |
| Vitamin B-12 | 1.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 90 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 25 mg |
| Theobromine | 290 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central