Bebidas, café, instantáneo, mocha, endulzado
Categoría: Bebidas
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 460.0kcalCalorías
- 5.29gProteínas
- 15.87gGrasas
- 74.04gCarbohidratos
- 1.9gFibra
- 58.2gAzúcares
- 317.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Beverages, coffee, instant, mocha, sweetened
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 460 kcal |
| Energy (kJ) | 1925 kJ |
| Water | 1.7 g |
| Ash | 3.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 5.3 g |
| Total lipid (fat) | 15.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 74 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Sugars, total | 58.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 271 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 68 mg |
| Phosphorus, P | 251 mg |
| Potassium, K | 1033 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 6.2 µg |
| Sodium, Na | 317 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 5 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 2.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 360 mg |
| Theobromine | 294 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 4 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central