Bebidas, café, listo para beber, helado, mocha, a base de leche
Categoría: Bebidas
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 60.0kcalCalorías
- 1.48gProteínas
- 0.98gGrasas
- 11.42gCarbohidratos
- 0.0gFibra
- 9.23gAzúcares
- 31.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Beverages, coffee, ready to drink, iced, mocha, milk based
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 60 kcal |
| Energy (kJ) | 253 kJ |
| Water | 85.7 g |
| Ash | 0.4 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 1.5 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 9.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 52 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 59 mg |
| Potassium, K | 136 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Sodium, Na | 31 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 20 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central