Bebidas, jugo de arándano y uva, en botella
Categoría: Bebidas
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 56.0kcalCalorías
- 0.2gProteínas
- 0.1gGrasas
- 14.0gCarbohidratos
- 0.1gFibra
- 3.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Beverages, cranberry-grape juice drink, bottled
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 56 kcal |
| Energy (kJ) | 234 kJ |
| Water | 85.6 g |
| Ash | 0.1 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 14 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 4 mg |
| Potassium, K | 24 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Sodium, Na | 3 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 5 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 32 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central