Bebidas, té, instantáneo, descafeinado, limón, dieta
Categoría: Bebidas
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 338.0kcalCalorías
- 3.3gProteínas
- 0.6gGrasas
- 85.4gCarbohidratos
- 0.0gFibra
- 1.88gAzúcares
- 412.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Beverages, tea, instant, decaffeinated, lemon, diet
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 338 kcal |
| Energy (kJ) | 1412 kJ |
| Water | 3.5 g |
| Ash | 7.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 85.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 1.9 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Iron, Fe | 8.9 mg |
| Magnesium, Mg | 125 mg |
| Phosphorus, P | 140 mg |
| Potassium, K | 2568 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 30.4 mg |
| Selenium, Se | 1.8 µg |
| Sodium, Na | 412 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3.9 mg |
| Pantothenic acid | 1.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 35 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 57 mg |
| Theobromine | 4 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central