Butterbur, enlatado
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 3.0kcalCalorías
- 0.11gProteínas
- 0.13gGrasas
- 0.38gCarbohidratos
- 4.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Butterbur, canned
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 3 kcal |
| Energy (kJ) | 13 kJ |
| Water | 97.9 g |
| Ash | 1.5 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.4 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 34 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 4 mg |
| Potassium, K | 12 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
| Sodium, Na | 4 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central