Pato, salvaje, pechuga, carne solo, crudo
Categoría: Productos de Avicultura
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 123.0kcalCalorías
- 19.85gProteínas
- 4.25gGrasas
- 0.0gCarbohidratos
- 0.0gFibra
- 57.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Pato, salvaje, pechuga, carne solo, crudo
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 123 kcal |
| Energy (kJ) | 515 kJ |
| Water | 75.5 g |
| Ash | 1.3 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 19.9 g |
| Total lipid (fat) | 4.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 77 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 4.5 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 186 mg |
| Potassium, K | 268 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 13.9 µg |
| Sodium, Na | 57 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 53 IU |
| Vitamin A, RAE | 16 µg |
| Retinol | 16 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.6 mg |
| Folate, total | 25 µg |
| Vitamin B-12 | 0.8 µg |
Aminoácidos (+ 12 more)
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 1 g |
| Leucine | 1.7 g |
| Lysine | 1.7 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 1.3 g |
| Histidine | 0.5 g |
Fuente de datos: USDA FoodData Central