Novelidades congeladas, helado tipo, sundae, preenvasado
Categoría: Dulces
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 190.0kcalCalorías
- 4.3gProteínas
- 6.0gGrasas
- 29.64gCarbohidratos
- 0.3gFibra
- 20.74gAzúcares
- 95.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 190 kcal |
| Energy (kJ) | 794 kJ |
| Water | 59.3 g |
| Ash | 0.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 4.3 g |
| Total lipid (fat) | 6 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 29.6 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Sugars, total | 20.7 g |
| Cholesterol | 13 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 120 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 131 mg |
| Potassium, K | 211 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 2 µg |
| Sodium, Na | 95 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 458 IU |
| Vitamin A, RAE | 131 µg |
| Retinol | 130 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.8 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 2 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central