Pizza, queso, base delgada, congelada, cocida
Categoría: Comidas rápidas
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 263.0kcalCalorías
- 11.91gProteínas
- 11.07gGrasas
- 28.8gCarbohidratos
- 3.0gFibra
- 3.71gAzúcares
- 471.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Pizza, cheese topping, thin crust, frozen, cooked
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 263 kcal |
| Energy (kJ) | 1098 kJ |
| Water | 46 g |
| Ash | 2.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 11.9 g |
| Total lipid (fat) | 11.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.7 g |
| Fatty acids, total trans | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 28.8 g |
| Fiber, total dietary | 3 g |
| Sugars, total | 3.7 g |
| Cholesterol | 21 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 228 mg |
| Iron, Fe | 2.1 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 215 mg |
| Potassium, K | 201 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 21.4 µg |
| Sodium, Na | 471 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 374 IU |
| Vitamin A, RAE | 72 µg |
| Retinol | 64 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 87 µg |
| Vitamin B-12 | 0.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.2 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 30 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central