Uvas pasas, cocidas, con azúcar añadido
Categoría: Frutas y Jugos de Frutas
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 124.0kcalCalorías
- 1.09gProteínas
- 0.22gGrasas
- 32.88gCarbohidratos
- 3.8gFibra
- 2.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Plums, dried (prunes), stewed, with added sugar
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 124 kcal |
| Energy (kJ) | 519 kJ |
| Water | 65.1 g |
| Ash | 0.7 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 1.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 32.9 g |
| Fiber, total dietary | 3.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 33 mg |
| Potassium, K | 312 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 1 µg |
| Sodium, Na | 2 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 285 IU |
| Vitamin A, RAE | 14 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central