Uvas, secas (dátiles), cocidas, sin azúcar añadido
Categoría: Frutas y Jugos de Frutas
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 107.0kcalCalorías
- 0.96gProteínas
- 0.16gGrasas
- 28.08gCarbohidratos
- 3.1gFibra
- 24.98gAzúcares
- 1.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Plums, dried (prunes), stewed, without added sugar
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 107 kcal |
| Energy (kJ) | 448 kJ |
| Water | 69.7 g |
| Ash | 1.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 1 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 28.1 g |
| Fiber, total dietary | 3.1 g |
| Sugars, total | 25 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 19 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 30 mg |
| Potassium, K | 321 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Sodium, Na | 1 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 342 IU |
| Vitamin A, RAE | 17 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 26.1 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 65 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central