Poi
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 112.0kcalCalorías
- 0.38gProteínas
- 0.14gGrasas
- 27.23gCarbohidratos
- 0.4gFibra
- 0.39gAzúcares
- 12.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Poi
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 112 kcal |
| Energy (kJ) | 469 kJ |
| Water | 71.6 g |
| Ash | 0.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 27.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, total | 0.4 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 39 mg |
| Potassium, K | 183 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
| Sodium, Na | 12 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 66 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 21 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central