Mezcla de arroz, blanco y salvaje, saborizada, no preparada
Categoría: Platos, Entradas y Guarniciones
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 142.0kcalCalorías
- 3.49gProteínas
- 2.57gGrasas
- 26.28gCarbohidratos
- 0.8gFibra
- 0.4gAzúcares
- 443.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Rice mix, white and wild, flavored, unprepared
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 142 kcal |
| Energy (kJ) | 595 kJ |
| Water | 66.2 g |
| Ash | 1.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 3.5 g |
| Total lipid (fat) | 2.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 26.3 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Sugars, total | 0.4 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 35 mg |
| Iron, Fe | 1.4 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 73 mg |
| Potassium, K | 113 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 4 µg |
| Sodium, Na | 443 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 16 IU |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Retinol | 4 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 68 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 28 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central