Sopa, cebolla, enlatado, concentrado
Categoría: Sopas, Salsas y Grasas
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 46.0kcalCalorías
- 3.06gProteínas
- 1.42gGrasas
- 6.68gCarbohidratos
- 0.7gFibra
- 2.72gAzúcares
- 516.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Soup, onion, canned, condensed
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 46 kcal |
| Energy (kJ) | 192 kJ |
| Water | 86.3 g |
| Ash | 2.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 3.1 g |
| Total lipid (fat) | 1.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.7 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Sugars, total | 2.7 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 56 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 3.5 µg |
| Sodium, Na | 516 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 11 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 3 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central