Sopa, fideos ramen, sabor de carne, seco
Categoría: Sopas, Salsas y Gravies
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 441.0kcalCalorías
- 10.06gProteínas
- 17.73gGrasas
- 60.34gCarbohidratos
- 3.0gFibra
- 1.99gAzúcares
- 1727.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Soup, ramen noodle, beef flavor, dry
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 441 kcal |
| Energy (kJ) | 1846 kJ |
| Water | 6.6 g |
| Ash | 5.3 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 10.1 g |
| Total lipid (fat) | 17.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 8.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.2 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 60.3 g |
| Fiber, total dietary | 3 g |
| Sugars, total | 2 g |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Iron, Fe | 3.9 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Phosphorus, P | 115 mg |
| Potassium, K | 177 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 19.6 µg |
| Sodium, Na | 1727 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.5 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 5.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 111 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central