Sopa de vegetales, enlatada, baja en sodio, condensada
Categoría: Sopas, Salsas y Grasas
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 65.0kcalCalorías
- 2.2gProteínas
- 0.9gGrasas
- 12.11gCarbohidratos
- 2.1gFibra
- 4.31gAzúcares
- 385.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Sopa de vegetales, enlatada, baja en sodio, condensada
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 65 kcal |
| Energy (kJ) | 273 kJ |
| Water | 82.8 g |
| Ash | 2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 2.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.1 g |
| Fiber, total dietary | 2.1 g |
| Sugars, total | 4.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Phosphorus, P | 45 mg |
| Potassium, K | 433 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 4 µg |
| Sodium, Na | 385 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 1721 IU |
| Vitamin A, RAE | 86 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.4 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.2 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 45 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central