Agua, embotellada, no carbonatada, NAYA
Categoría: Bebidas
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 0.0kcalCalorías
- 0.0gProteínas
- 0.0gGrasas
- 0.0gCarbohidratos
- 1.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Water, bottled, non-carbonated, NAYA
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 0 kcal |
| Energy (kJ) | 0 kJ |
| Water | 100 g |
| Ash | 0.1 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Potassium, K | 0 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central