Bagels, plats, enrichis, avec propionate de calcium (comprend oignon, pavot, sésame)
Catégorie: Produits de pâtisserie
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
- 264.0kcalCalories
- 10.56gProtéines
- 1.32gGraisses
- 52.38gGlucides
- 1.6gFibres
- 8.43gSucres
- 422.0mgSodium
Advertisement
À propos de cet aliment
Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
Faits nutritionnels
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
Énergie et composition
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Energy | 264 kcal |
| Energy (kJ) | 1103 kJ |
| Water | 33.8 g |
| Ash | 1.9 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutriments
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Protein | 10.6 g |
| Total lipid (fat) | 1.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 52.4 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Sugars, total | 8.4 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minéraux
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 219 mg |
| Iron, Fe | 3.6 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 99 mg |
| Potassium, K | 107 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 21.5 µg |
| Sodium, Na | 422 mg |
Vitamines
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 7.5 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 106 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
Composés fonctionnels
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Source des données: USDA FoodData Central