Boisson, poudre de petit-déjeuner instantané, chocolat, sans sucre, non réconstituée
Catégorie: Produits Laitiers et Œufs
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
- 358.0kcalCalories
- 35.8gProtéines
- 5.1gGraisses
- 41.0gGlucides
- 2.0gFibres
- 39.0gSucres
- 717.0mgSodium
Advertisement
À propos de cet aliment
Beverage, instant breakfast powder, chocolate, sugar-free, not reconstituted
Faits nutritionnels
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
Énergie et composition
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Energy | 358 kcal |
| Energy (kJ) | 1498 kJ |
| Water | 7.4 g |
| Ash | 10.7 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutriments
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Protein | 35.8 g |
| Total lipid (fat) | 5.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 41 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, total | 39 g |
| Cholesterol | 44 mg |
Minéraux
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 500 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg |
| Magnesium, Mg | 410 mg |
| Phosphorus, P | 500 mg |
| Potassium, K | 1705 mg |
| Zinc, Zn | 15.4 mg |
| Copper, Cu | 2.6 mg |
| Selenium, Se | 21.8 µg |
| Sodium, Na | 717 mg |
Vitamines
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 8962 IU |
| Vitamin A, RAE | 2686 µg |
| Retinol | 2686 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 138 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 16.9 mg |
| Thiamin | 1.5 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 25.6 mg |
| Vitamin B-6 | 2 mg |
| Folate, total | 500 µg |
| Vitamin B-12 | 3.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 120 µg |
Composés fonctionnels
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 52 mg |
| Theobromine | 608 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Source des données: USDA FoodData Central