Spécialité à base de fromage, fromage américain ou cheddar, avec réduction de matières grasses
Catégorie: Produits laitiers et Œufs
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
- 176.0kcalCalories
- 13.41gProtéines
- 8.88gGraisses
- 10.71gGlucides
- 0.0gFibres
- 7.06gSucres
- 1102.0mgSodium
Advertisement
À propos de cet aliment
Cheese spread, American or Cheddar cheese base, reduced fat
Faits nutritionnels
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
Énergie et composition
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Energy | 176 kcal |
| Energy (kJ) | 738 kJ |
| Water | 61.8 g |
| Ash | 5.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutriments
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Protein | 13.4 g |
| Total lipid (fat) | 8.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total trans | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 7.1 g |
| Cholesterol | 38 mg |
Minéraux
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 557 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 931 mg |
| Potassium, K | 250 mg |
| Zinc, Zn | 1.8 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 15.5 µg |
| Sodium, Na | 1102 mg |
Vitamines
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 656 IU |
| Vitamin A, RAE | 185 µg |
| Retinol | 183 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 1.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Composés fonctionnels
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 11 µg |
Source des données: USDA FoodData Central