Produits de glace, type de jus, jus avec crème
Catégorie: Desserts
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
- 115.0kcalCalories
- 1.41gProtéines
- 1.41gGraisses
- 24.11gGlucides
- 0.1gFibres
- 20.61gSucres
- 42.0mgSodium
Advertisement
À propos de cet aliment
Frozen novelties, juice type, juice with cream
Faits nutritionnels
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
Énergie et composition
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Energy | 115 kcal |
| Energy (kJ) | 480 kJ |
| Water | 72.6 g |
| Ash | 0.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutriments
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Protein | 1.4 g |
| Total lipid (fat) | 1.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 24.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, total | 20.6 g |
| Cholesterol | 7 mg |
Minéraux
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 141 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 41 mg |
| Potassium, K | 120 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.8 µg |
| Sodium, Na | 42 mg |
Vitamines
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 145 IU |
| Vitamin A, RAE | 19 µg |
| Retinol | 14 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 21.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 11 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
Composés fonctionnels
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 27 µg |
Source des données: USDA FoodData Central