Jus de pamplemousse, rose ou rouge, avec ajout de calcium
Catégorie: Fruits et jus de fruits
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
- 39.0kcalCalories
- 0.51gProtéines
- 0.68gGraisses
- 7.74gGlucides
- 0.3gFibres
- 7.96gSucres
- 2.0mgSodium
Advertisement
À propos de cet aliment
Grapefruit juice, pink or red, with added calcium
Faits nutritionnels
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
Énergie et composition
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Energy | 39 kcal |
| Energy (kJ) | 164 kJ |
| Water | 90.8 g |
| Ash | 0.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutriments
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.7 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Sugars, total | 8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minéraux
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 146 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 16 mg |
| Potassium, K | 132 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Sodium, Na | 2 mg |
Vitamines
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 320 IU |
| Vitamin A, RAE | 16 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 22.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Composés fonctionnels
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 14 µg |
Source des données: USDA FoodData Central