Jus d'ananas, en conserve ou en bouteille, sans sucre ajouté, sans acide ascorbique ajouté
Catégorie: Fruits et jus de fruits
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
- 53.0kcalCalories
- 0.36gProtéines
- 0.12gGraisses
- 12.87gGlucides
- 0.2gFibres
- 9.98gSucres
- 2.0mgSodium
Advertisement
À propos de cet aliment
Pineapple juice, canned or bottled, unsweetened, without added ascorbic acid
Faits nutritionnels
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
Énergie et composition
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Energy | 53 kcal |
| Energy (kJ) | 220 kJ |
| Water | 86.4 g |
| Ash | 0.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutriments
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, total | 10 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minéraux
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 8 mg |
| Potassium, K | 130 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Sodium, Na | 2 mg |
Vitamines
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 5 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 18 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
Composés fonctionnels
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Source des données: USDA FoodData Central