Pigeon, (pigeon), viande seulement, crue
Catégorie: Produits de volaille
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
- 142.0kcalCalories
- 17.5gProtéines
- 7.5gGraisses
- 0.0gGlucides
- 0.0gFibres
- 51.0mgSodium
Advertisement
À propos de cet aliment
Squab, (pigeon), meat only, raw
Faits nutritionnels
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
Énergie et composition
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Energy | 142 kcal |
| Energy (kJ) | 594 kJ |
| Water | 72.8 g |
| Ash | 1.2 g |
Macronutriments
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Protein | 17.5 g |
| Total lipid (fat) | 7.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 90 mg |
Minéraux
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 4.5 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Phosphorus, P | 307 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Zinc, Zn | 2.7 mg |
| Copper, Cu | 0.6 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 13.5 µg |
| Sodium, Na | 51 mg |
Vitamines
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 94 IU |
| Vitamin A, RAE | 28 µg |
| Retinol | 28 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.2 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 6.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
Acides aminés (+ 12 more)
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.9 g |
| Isoleucine | 1 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lysine | 1.5 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Histidine | 0.7 g |
Source des données: USDA FoodData Central