オーストラリア産和牛、輸入、外脂肪、オーストラリアのマーブルスコア9、生
カテゴリ: 牛肉製品
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 639.0kcalカロリー
- 5.54gタンパク質
- 68.07g脂肪
- 0.97g炭水化物
- 0.0g繊維
- 0.0g糖分
- 43.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Beef, Australian, imported, Wagyu, external fat, Aust. marble score 9, raw
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 639 kcal |
| Energy (kJ) | 2672 kJ |
| Water | 25.2 g |
| Ash | 0.2 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 5.5 g |
| Total lipid (fat) | 68.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 22.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 35.8 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.4 g |
| Fatty acids, total trans | 2.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Cholesterol | 95 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Sodium, Na | 43 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 74 IU |
| Vitamin A, RAE | 22 µg |
| Retinol | 22 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
データソース: USDA FoodData Central