BURGER KING, DOUBLE WHOPPER, チーズなし
カテゴリ: ファーストフード
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 252.0kcalカロリー
- 13.94gタンパク質
- 15.66g脂肪
- 13.74g炭水化物
- 1.4g繊維
- 3.52g糖分
- 289.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
BURGER KING, DOUBLE WHOPPER, no cheese
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 252 kcal |
| Energy (kJ) | 1053 kJ |
| Water | 55.3 g |
| Ash | 1.4 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 13.9 g |
| Total lipid (fat) | 15.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.7 g |
| Fiber, total dietary | 1.4 g |
| Sugars, total | 3.5 g |
| Cholesterol | 46 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 35 mg |
| Iron, Fe | 2.8 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 111 mg |
| Potassium, K | 192 mg |
| Zinc, Zn | 3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 20.1 µg |
| Sodium, Na | 289 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 45 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 14.1 µg |
アミノ酸 (+ 12 more)
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.4 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 1 g |
| Lysine | 0.9 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.6 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.6 g |
| Arginine | 0.8 g |
| Histidine | 0.4 g |
データソース: USDA FoodData Central