日本風のキャベツ、新鮮、漬け物
カテゴリ: 野菜と野菜製品
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 30.0kcalカロリー
- 1.6gタンパク質
- 0.1g脂肪
- 5.67g炭水化物
- 3.1g繊維
- 1.3g糖分
- 277.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Cabbage, japanese style, fresh, pickled
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 30 kcal |
| Energy (kJ) | 125 kJ |
| Water | 91.4 g |
| Ash | 1.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 1.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.7 g |
| Fiber, total dietary | 3.1 g |
| Sugars, total | 1.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 48 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 43 mg |
| Potassium, K | 853 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 1 µg |
| Sodium, Na | 277 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 189 IU |
| Vitamin A, RAE | 9 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 42 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 125.9 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 32 µg |
データソース: USDA FoodData Central