キャンディ、トフィ、レシピで作成
カテゴリ: スイーツ
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 560.0kcalカロリー
- 1.07gタンパク質
- 32.75g脂肪
- 64.72g炭水化物
- 0.0g繊維
- 63.47g糖分
- 135.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Candies, toffee, prepared-from-recipe
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 560 kcal |
| Energy (kJ) | 2342 kJ |
| Water | 0.6 g |
| Ash | 0.7 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 1.1 g |
| Total lipid (fat) | 32.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 20.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 g |
| Fatty acids, total trans | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 64.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 63.5 g |
| Cholesterol | 104 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 34 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 32 mg |
| Potassium, K | 51 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.8 µg |
| Sodium, Na | 135 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 1152 IU |
| Vitamin A, RAE | 319 µg |
| Retinol | 314 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
データソース: USDA FoodData Central