チーズ、ムンステル、低脂肪
カテゴリ: 乳製品と卵製品
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 271.0kcalカロリー
- 24.7gタンパク質
- 17.6g脂肪
- 3.5g炭水化物
- 0.0g繊維
- 3.5g糖分
- 600.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Cheese, muenster, low fat
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 271 kcal |
| Energy (kJ) | 1135 kJ |
| Water | 50.5 g |
| Ash | 3.7 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 24.7 g |
| Total lipid (fat) | 17.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 10.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 3.5 g |
| Cholesterol | 63 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 529 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 468 mg |
| Potassium, K | 134 mg |
| Zinc, Zn | 2.8 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 14.5 µg |
| Sodium, Na | 600 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 593 IU |
| Vitamin A, RAE | 175 µg |
| Retinol | 174 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 1.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
データソース: USDA FoodData Central