デザート、モース、チョコレート、レシピで作成
カテゴリ: スイーツ
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 225.0kcalカロリー
- 4.14gタンパク質
- 16.0g脂肪
- 16.07g炭水化物
- 0.6g繊維
- 14.81g糖分
- 38.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Desserts, mousse, chocolate, prepared-from-recipe
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 225 kcal |
| Energy (kJ) | 941 kJ |
| Water | 62.9 g |
| Ash | 0.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 4.1 g |
| Total lipid (fat) | 16 g |
| Fatty acids, total saturated | 9.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 16.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, total | 14.8 g |
| Cholesterol | 140 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 96 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 117 mg |
| Potassium, K | 143 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 7.4 µg |
| Sodium, Na | 38 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 509 IU |
| Vitamin A, RAE | 140 µg |
| Retinol | 138 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 7 mg |
| Theobromine | 45 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 94 µg |
データソース: USDA FoodData Central