ドリップ、FRITO'S、豆、オリジナルフレーバー
カテゴリ: スープ、ソース、グレイビー
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 119.0kcalカロリー
- 5.44gタンパク質
- 3.7g脂肪
- 15.89g炭水化物
- 4.9g繊維
- 0.99g糖分
- 443.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Dip, FRITO'S, bean, original flavor
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 119 kcal |
| Energy (kJ) | 496 kJ |
| Water | 73 g |
| Ash | 2 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 5.4 g |
| Total lipid (fat) | 3.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 15.9 g |
| Fiber, total dietary | 4.9 g |
| Sugars, total | 1 g |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 40 mg |
| Phosphorus, P | 105 mg |
| Potassium, K | 368 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 7.7 µg |
| Sodium, Na | 443 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 21 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
データソース: USDA FoodData Central