キャラメルまたはグレーズのチョコレートタイプのドーナッツ
カテゴリ: 焼き製品
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 417.0kcalカロリー
- 4.5gタンパク質
- 19.9g脂肪
- 57.4g炭水化物
- 2.2g繊維
- 31.92g糖分
- 215.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 417 kcal |
| Energy (kJ) | 1745 kJ |
| Water | 16.3 g |
| Ash | 1.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 4.5 g |
| Total lipid (fat) | 19.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 57.4 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Sugars, total | 31.9 g |
| Cholesterol | 57 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 213 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Phosphorus, P | 162 mg |
| Potassium, K | 106 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 4.1 µg |
| Sodium, Na | 215 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 39 IU |
| Vitamin A, RAE | 12 µg |
| Retinol | 11 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 45 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.8 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 1 mg |
| Theobromine | 21 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 20 µg |
アミノ酸 (+ 12 more)
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
データソース: USDA FoodData Central