卵、全卵、調理済み、硬煮卵
カテゴリ: 乳製品および卵製品
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 155.0kcalカロリー
- 12.58gタンパク質
- 10.61g脂肪
- 1.12g炭水化物
- 0.0g繊維
- 1.12g糖分
- 124.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Egg, whole, cooked, hard-boiled
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 155 kcal |
| Energy (kJ) | 649 kJ |
| Water | 74.6 g |
| Ash | 1.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 12.6 g |
| Total lipid (fat) | 10.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 1.1 g |
| Cholesterol | 373 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 50 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 172 mg |
| Potassium, K | 126 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 30.8 µg |
| Sodium, Na | 124 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 520 IU |
| Vitamin A, RAE | 149 µg |
| Retinol | 148 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 2.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 1.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 44 µg |
| Vitamin B-12 | 1.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 353 µg |
アミノ酸 (+ 12 more)
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.6 g |
| Isoleucine | 0.7 g |
| Leucine | 1.1 g |
| Lysine | 0.9 g |
| Methionine | 0.4 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.8 g |
| Arginine | 0.8 g |
| Histidine | 0.3 g |
データソース: USDA FoodData Central