80%脂肪のマーガリン、スティック、通常と水素化大豆油を含む
カテゴリ: 脂質・油
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 717.0kcalカロリー
- 0.16gタンパク質
- 80.71g脂肪
- 0.7g炭水化物
- 0.0g繊維
- 654.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Margarine, 80% fat, stick, includes regular and hydrogenated corn and soybean oils
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 717 kcal |
| Energy (kJ) | 2999 kJ |
| Water | 16.5 g |
| Ash | 1.9 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 80.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 15.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 38.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 24.3 g |
| Fatty acids, total trans | 14.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 5 mg |
| Potassium, K | 18 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Sodium, Na | 654 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.2 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 75 µg |
データソース: USDA FoodData Central