マクドナルドのソーセージマックミルク(卵入り)
カテゴリ: ファーストフード
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 274.0kcalカロリー
- 12.59gタンパク質
- 17.83g脂肪
- 17.28g炭水化物
- 0.9g繊維
- 1.57g糖分
- 572.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
McDONALD'S, Sausage McMUFFIN with Egg
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 274 kcal |
| Energy (kJ) | 1146 kJ |
| Water | 50 g |
| Ash | 2.3 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 12.6 g |
| Total lipid (fat) | 17.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.8 g |
| Fatty acids, total trans | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 17.3 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Sugars, total | 1.6 g |
| Cholesterol | 154 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 172 mg |
| Iron, Fe | 2 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 171 mg |
| Potassium, K | 171 mg |
| Zinc, Zn | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Sodium, Na | 572 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 335 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 2.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.7 µg |
データソース: USDA FoodData Central