ナッツ、ココナッツクリーム、生(肉の擦り上げから絞り取られた液体)
カテゴリ: ナッツと種類の製品
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 330.0kcalカロリー
- 3.63gタンパク質
- 34.68g脂肪
- 6.65g炭水化物
- 2.2g繊維
- 4.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Nuts, coconut cream, raw (liquid expressed from grated meat)
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 330 kcal |
| Energy (kJ) | 1381 kJ |
| Water | 53.9 g |
| Ash | 1.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 3.6 g |
| Total lipid (fat) | 34.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 30.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.7 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Phosphorus, P | 122 mg |
| Potassium, K | 325 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 1.3 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 23 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
アミノ酸 (+ 12 more)
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.6 g |
| Histidine | 0.1 g |
データソース: USDA FoodData Central