ボトル入りのピーマン果汁
カテゴリ: 果物および果汁
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 54.0kcalカロリー
- 0.15gタンパク質
- 0.29g脂肪
- 13.13g炭水化物
- 0.1g繊維
- 12.65g糖分
- 9.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Pomegranate juice, bottled
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 54 kcal |
| Energy (kJ) | 228 kJ |
| Water | 86 g |
| Ash | 0.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, total | 12.7 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg |
| Potassium, K | 214 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
| Sodium, Na | 9 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 24 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.4 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
データソース: USDA FoodData Central