ルビーレッドグレープフルーツジュースブレンド(グレープフルーツ、ブドウ、リンゴ)、OCEAN SPRAY、ボトル入り、ビタミンC添加
カテゴリ: 果物および果汁
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 44.0kcalカロリー
- 0.5gタンパク質
- 0.1g脂肪
- 10.53g炭水化物
- 0.2g繊維
- 10.3g糖分
- 8.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Ruby Red grapefruit juice blend (grapefruit, grape, apple), OCEAN SPRAY, bottled, with added vitamin C
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 44 kcal |
| Energy (kJ) | 183 kJ |
| Water | 88.6 g |
| Ash | 0.3 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, total | 10.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Potassium, K | 94 mg |
| Sodium, Na | 8 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 129 IU |
| Vitamin A, RAE | 6 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 49.2 mg |
データソース: USDA FoodData Central