種子、アーモンド粉、部分脱脂(無腺)
カテゴリ: ナッツおよび種子製品
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 359.0kcalカロリー
- 40.96gタンパク質
- 6.2g脂肪
- 40.54g炭水化物
- 3.0g繊維
- 35.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Seeds, cottonseed flour, partially defatted (glandless)
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 359 kcal |
| Energy (kJ) | 1502 kJ |
| Water | 6.3 g |
| Ash | 6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 41 g |
| Total lipid (fat) | 6.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 40.5 g |
| Fiber, total dietary | 3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 478 mg |
| Iron, Fe | 12.7 mg |
| Magnesium, Mg | 721 mg |
| Phosphorus, P | 1597 mg |
| Potassium, K | 1772 mg |
| Zinc, Zn | 11.7 mg |
| Copper, Cu | 1.2 mg |
| Manganese, Mn | 2.1 mg |
| Selenium, Se | 5.6 µg |
| Sodium, Na | 35 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 434 IU |
| Vitamin A, RAE | 22 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 2.1 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 4.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 mg |
| Folate, total | 229 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
アミノ酸 (+ 12 more)
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.6 g |
| Threonine | 1.5 g |
| Isoleucine | 1.5 g |
| Leucine | 2.8 g |
| Lysine | 2.1 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 1.1 g |
| Phenylalanine | 2.5 g |
| Tyrosine | 1.5 g |
| Valine | 2.1 g |
| Arginine | 5.5 g |
| Histidine | 1.3 g |
データソース: USDA FoodData Central