スナック、グラノーラバー、KASHI GOLEAN、チューイー、ミックスフレーバー
カテゴリ: スナック
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 390.0kcalカロリー
- 16.67gタンパク質
- 7.69g脂肪
- 63.42g炭水化物
- 7.7g繊維
- 42.31g糖分
- 321.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, chewy, mixed flavors
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 390 kcal |
| Energy (kJ) | 1630 kJ |
| Water | 9.2 g |
| Ash | 3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 16.7 g |
| Total lipid (fat) | 7.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 63.4 g |
| Fiber, total dietary | 7.7 g |
| Sugars, total | 42.3 g |
| Cholesterol | 6 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 103 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 321 mg |
| Phosphorus, P | 255 mg |
| Potassium, K | 429 mg |
| Zinc, Zn | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 11.3 µg |
| Sodium, Na | 321 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 63 IU |
| Vitamin A, RAE | 17 µg |
| Retinol | 16 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 39 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.6 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 3 mg |
| Theobromine | 31 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 43 µg |
データソース: USDA FoodData Central