スナック、KELLOGG、KELLOGG'S、NUTRI-GRAIN クリスパーバー、フルーツ
カテゴリ: スナック
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 365.0kcalカロリー
- 4.22gタンパク質
- 8.67g脂肪
- 67.61g炭水化物
- 3.0g繊維
- 28.98g糖分
- 354.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 365 kcal |
| Energy (kJ) | 1528 kJ |
| Water | 16.7 g |
| Ash | 2.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 4.2 g |
| Total lipid (fat) | 8.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.5 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 67.6 g |
| Fiber, total dietary | 3 g |
| Sugars, total | 29 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 576 mg |
| Iron, Fe | 6.1 mg |
| Magnesium, Mg | 37 mg |
| Phosphorus, P | 134 mg |
| Potassium, K | 247 mg |
| Zinc, Zn | 5.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 1 mg |
| Selenium, Se | 5.6 µg |
| Sodium, Na | 354 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 2028 IU |
| Vitamin A, RAE | 604 µg |
| Retinol | 603 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
| Thiamin | 1.2 mg |
| Riboflavin | 2.1 mg |
| Niacin | 19.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 1.8 mg |
| Folate, total | 14 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.3 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 37 µg |
データソース: USDA FoodData Central