スープ、黒豆、缶詰、コンディメント
カテゴリ: スープ、ソース、グレイビー
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 91.0kcalカロリー
- 4.83gタンパク質
- 1.32g脂肪
- 15.42g炭水化物
- 6.8g繊維
- 2.49g糖分
- 970.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Soup, black bean, canned, condensed
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 91 kcal |
| Energy (kJ) | 382 kJ |
| Water | 75.3 g |
| Ash | 3.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 4.8 g |
| Total lipid (fat) | 1.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 15.4 g |
| Fiber, total dietary | 6.8 g |
| Sugars, total | 2.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 35 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Phosphorus, P | 75 mg |
| Potassium, K | 250 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Sodium, Na | 970 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 445 IU |
| Vitamin A, RAE | 22 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 66 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 36 µg |
データソース: USDA FoodData Central