スープ、エッグドロップ、中華レストラン
カテゴリ: スープ、ソース、グレイビー
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 27.0kcalカロリー
- 1.16gタンパク質
- 0.61g脂肪
- 4.29g炭水化物
- 0.4g繊維
- 0.09g糖分
- 370.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Soup, egg drop, Chinese restaurant
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 27 kcal |
| Energy (kJ) | 114 kJ |
| Water | 92.9 g |
| Ash | 1.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 1.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.3 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, total | 0.1 g |
| Cholesterol | 23 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 15 mg |
| Potassium, K | 22 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Sodium, Na | 370 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 89 IU |
| Vitamin A, RAE | 20 µg |
| Retinol | 18 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.5 mg |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 48 µg |
アミノ酸 (+ 12 more)
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
データソース: USDA FoodData Central