スープ、野菜ビーフ、缶詰、等量の水で作成
カテゴリ: スープ、ソース、グレイビー
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 31.0kcalカロリー
- 2.23gタンパク質
- 0.76g脂肪
- 4.06g炭水化物
- 0.8g繊維
- 0.45g糖分
- 349.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Soup, vegetable beef, canned, prepared with equal volume water
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 31 kcal |
| Energy (kJ) | 132 kJ |
| Water | 91.8 g |
| Ash | 1.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 2.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Sugars, total | 0.5 g |
| Cholesterol | 2 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 16 mg |
| Potassium, K | 69 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 1.1 µg |
| Sodium, Na | 349 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 1552 IU |
| Vitamin A, RAE | 78 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 46 µg |
データソース: USDA FoodData Central