Vitasoy USA、Vitasoy ライト バニラ大豆乳
カテゴリ: 豆類および豆製品
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 30.0kcalカロリー
- 1.6gタンパク質
- 0.82g脂肪
- 4.1g炭水化物
- 0.1g繊維
- 2.9g糖分
- 49.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Vitasoy USA, Vitasoy Light Vanilla Soymilk
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 30 kcal |
| Energy (kJ) | 126 kJ |
| Water | 92.7 g |
| Ash | 0.7 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 1.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, total | 2.9 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 123 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Potassium, K | 82 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Sodium, Na | 49 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 124 IU |
| Vitamin D | 0.8 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
データソース: USDA FoodData Central