포도잎, 캔
카테고리: 과일 및 과일 제품
값은 USDA 표준 참조 데이터(SR Legacy)입니다. 100g당입니다.
- 69.0kcal칼로리
- 4.27g단백질
- 1.97g지방
- 11.71g탄수화물
- 9.9g섬유질
- 2853.0mg나트륨
Advertisement
이 식품에 대해
Grape leaves, canned
영양 정보
값은 USDA 표준 참조 데이터(SR Legacy)입니다. 100g당입니다.
에너지 및 성분
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Energy | 69 kcal |
| Energy (kJ) | 287 kJ |
| Water | 76.1 g |
| Ash | 6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
다량 영양소
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Protein | 4.3 g |
| Total lipid (fat) | 2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.7 g |
| Fiber, total dietary | 9.9 g |
| Cholesterol | 0 mg |
무기질
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 289 mg |
| Iron, Fe | 3 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Phosphorus, P | 34 mg |
| Potassium, K | 29 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 1.8 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
| Sodium, Na | 2853 mg |
비타민
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 5253 IU |
| Vitamin A, RAE | 263 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.8 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 4.5 mg |
| Pantothenic acid | 4.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 78 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 97.3 µg |
기능성 성분
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1487 µg |
데이터 소스: USDA FoodData Central