Фасоль, незрелые семена, вареные, отварные, слитые, с солью
Категория: Овощи и овощные продукты
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
- 62.0kcalКалории
- 4.8gБелки
- 0.5gЖиры
- 10.1gУглеводы
- 277.0mgСоль
Advertisement
О продукте
Broadbeans, immature seeds, cooked, boiled, drained, with salt
Информация о питании
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
Энергия и состав
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Energy | 62 kcal |
| Energy (kJ) | 259 kJ |
| Water | 83.7 g |
| Ash | 0.9 g |
Макронутриенты
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Protein | 4.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Минеральные вещества
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Phosphorus, P | 73 mg |
| Potassium, K | 193 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 1 µg |
| Sodium, Na | 277 mg |
Витамины
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 270 IU |
| Vitamin A, RAE | 14 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 19.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 58 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
Аминокислоты (+ 12 more)
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.4 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.1 g |
Источник данных: USDA FoodData Central