Ананасы, в консерве, с добавлением дополнительного густого сиропа, твердые и жидкие компоненты
Категория: Фрукты и Фруктовые Напитки
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
- 83.0kcalКалории
- 0.34gБелки
- 0.11gЖиры
- 21.5gУглеводы
- 0.8gКлетчатка
- 1.0mgСоль
Advertisement
О продукте
Pineapple, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids
Информация о питании
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
Энергия и состав
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Energy | 83 kcal |
| Energy (kJ) | 347 kJ |
| Water | 77.7 g |
| Ash | 0.3 g |
Макронутриенты
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Protein | 0.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Минеральные вещества
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 102 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 1.1 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
Витамины
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 14 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
Аминокислоты (+ 12 more)
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
Источник данных: USDA FoodData Central