Суп, говяжий и овощной, консервированный, готовый к употреблению
Категория: Супы, соусы и подливы
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
- 48.0kcalКалории
- 3.18gБелки
- 1.16gЖиры
- 6.16gУглеводы
- 1.2gКлетчатка
- 1.25gСахара
- 326.0mgСоль
Advertisement
О продукте
Soup, beef and vegetables, canned, ready-to-serve
Информация о питании
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
Энергия и состав
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Energy | 48 kcal |
| Energy (kJ) | 200 kJ |
| Water | 88.2 g |
| Ash | 1.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Макронутриенты
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Protein | 3.2 g |
| Total lipid (fat) | 1.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.2 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 1.2 g |
| Cholesterol | 7 mg |
Минеральные вещества
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 48 mg |
| Potassium, K | 174 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 3 µg |
| Sodium, Na | 326 mg |
Витамины
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 2290 IU |
| Vitamin A, RAE | 115 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6 µg |
Функциональные соединения
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 119 µg |
Источник данных: USDA FoodData Central