Суп, соевые бобы, консервированный, приготовленный с равным объемом воды
Категория: Супы, соусы и подливы
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
- 46.0kcalКалории
- 2.42gБелки
- 0.66gЖиры
- 7.71gУглеводы
- 3.4gКлетчатка
- 1.24gСахара
- 487.0mgСоль
Advertisement
О продукте
Soup, black bean, canned, prepared with equal volume water
Информация о питании
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
Энергия и состав
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Energy | 46 kcal |
| Energy (kJ) | 191 kJ |
| Water | 87.6 g |
| Ash | 1.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Макронутриенты
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Protein | 2.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.7 g |
| Fiber, total dietary | 3.4 g |
| Sugars, total | 1.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Минеральные вещества
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Calcium, Ca | 19 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 38 mg |
| Potassium, K | 125 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Sodium, Na | 487 mg |
Витамины
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 222 IU |
| Vitamin A, RAE | 11 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 33 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.9 µg |
Функциональные соединения
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 18 µg |
Источник данных: USDA FoodData Central